2009年8月21日金曜日

ギター初心者入門セット購入

学生の頃友達の演奏を見て即買ったギター
やり方がわからずすぐ断念
のど元過ぎれば熱さを忘れるってやつで最近またやりたくなり初心者入門セットを買ってみた
入門本を読んで手こずるもチューニングを何とかできるようになり
ドレミのレッスン
やってるうちに過去の記憶がフラッシュバックされてくる
そうそう、以前はコード3つばかり教わり(もう忘れた)それだけをやってたのでつまんなくなり
やめたのだった。
ドレミを覚えるとピアノをやってたこともあり、ピアノで弾けたいろんな曲を演奏してみたくなってくる
こういう基礎からやるやり方が俺にはあっていたのかもしれない
来年までにChuck Berryの  Johnny B.Goodeを演奏できるようになりたい
英語の勉強にもなるし、指動かして脳も活性化するし良いこと満載ですな。



http://plaza.rakuten.co.jp/lyricsmusics/diary/200710100000/










エレキギター初心者講座攻略動画①
ギターレッスン 【クロマチック練習】
ギターレッスン 【カッティング基礎】
ギターレッスン 【カッティング応用】
ギターレッスン 【ブラッシング練習】
ギターレッスン【コードチェンジを素早くしよう】
ギターレッスン ~初心者向け 【弦とフレットについて】

エレキギター初心者講座攻略動画②
ギターレッスン 【パワーコードを弾いてみよう】
ギターレッスン 【ブリッジミュートについて】
ギターレッスン 【ブリッジミュートがうまく出来ない人へ】
ギターレッスン 【ハンマリング・プリング】
ギターレッスン 【ヴィブラートをマスターしよう】

エレキギター初心者講座攻略動画③
ギターレッスン 【ワウペダルを使おう】
ギターレッスン 【スラップ奏法】
ギターレッスン 【早弾きについて】
ギターレッスン 【アタック音でコードに抑揚をつける】

エレキギター初心者講座攻略動画④
ギターレッスン 【コードカッティング実践編その1】
ギターレッスン 【スウィープピッキング・右手強化編】
ギターレッスン 【スウィープピッキング・左手強化編】

超面白いです。
何かこれ見てるだけですごくうまくなる気分になれます。
野村義男ギター講座youtubeユーチューブ攻略動画

布袋さん直々にワンポイントアドバイスとかかなり細かくアドバイスしてくださっています。
布袋寅泰ギターbad feeling講座youtubeユーチューブ動画攻略

2009年8月9日日曜日

業績修正

発表日 コード 市場 銘柄名 前回見通し 今回見通し 決算期 変更箇所 上下
08/06 1881 T1 NIPPO 1700 3300 9月 中間連結経常 ○
08/06 1898 T1 世紀東 -1050 -400 9月 中間連結経常 ○
08/06 2170 T1 LINK&M 1470 700 12月 連結経常 ×
08/06 2371 T1 カカクコム 4900 5100 3月 連結経常 ○
08/06 3003 T1 昭栄 3600 2400 12月 連結経常 ×
08/06 3041 M ビ花壇 28 -15 6月 連結最終 ×
08/06 3154 JQ 協和医科 452 550 6月 連結経常 ○
08/06 3250 JQ ADワークス 120 250 3月 連結経常 ○
08/06 3947 T2 ダイナパック -450 750 12月 連結経常 ○
08/06 4201 T1 日合成 4000 6500 3月 連結経常 ○
08/06 4202 T1 ダイセル -2000 2000 9月 中間連結経常 ○
08/06 4216 T1 旭有機 1100 200 3月 連結経常 ×
08/06 4331 T1 T&Gニーズ -525 97 9月 中間連結経常 ○
08/06 4563 M アンジェスMG 290 435 9月 中間連結経常 ○
08/06 4955 T2 アグロカネシ 669 776 6月 中間連結経常 ○
08/06 4963 T2 星光PMC 290 435 9月 中間連結経常 ○
08/06 5017 T1 AOCHD 10800 -3800 3月 連結最終 ×
08/06 5301 T1 東海カ 2600 1200 3月 連結最終 ×
08/06 5408 T1 中山鋼 0 -3000 3月 連結経常 ×
08/06 5706 T1 三井金 -3400 -1400 9月 中間連結経常 ○
08/06 5954 O2 トープラ -430 -280 9月 中間連結経常 ○
08/06 5976 T1 ネツレン 500 200 3月 連結経常 ×
08/06 6163 JQ H&F -830 -1010 3月 連結営業 ×
08/06 6287 T1 サトー -500 0 9月 中間連結最終 ○
08/06 6352 JQ トヨコケン 7 -144 3月 経常 ×
08/06 6677 JQ エスケーエレク -1540 -2300 9月 連結最終 ×
08/06 6722 JQ A&T 350 550 12月 連結経常 ○
08/06 6894 T2 パルステック 41 -151 9月 中間経常 ×
08/06 6976 T1 太陽電 -10000 -2000 3月 連結経常 ○
08/06 7226 T1 極東開 620 -800 3月 連結経常 ×
08/06 7241 T1 フタバ -13000 -7000 3月 連結最終 ○
08/06 7705 T2 ジーエル 284 78 3月 連結経常 ×
08/06 7733 T1 オリンパス 5500 9500 9月 中間連結経常 ○
08/06 7825 T1 SRIスポーツ 200 -80 6月 中間連結最終 ×
08/06 7935 T1 コンビ 170 -120 3月 最終 ×
08/06 8029 T1 ルック 0 -800 12月 連結最終 ×
08/06 8187 JQ 京樽 29000 28000 12月 連結売上 ×
08/06 8928 O1 穴吹興産 703 897 6月 連結最終 ○
08/06 9127 O2 玉井船 150 90 3月 連結経常 ×
08/06 9152 T2 関西船 70 -770 12月 連結経常 ×
08/06 9543 T1 静ガス 9400 12630 12月 連結経常 ○
08/06 9756 JQ ASK 530 450 12月 連結経常 ×
08/06 9844 T1 ユーエスシー 550 780 9月 中間連結経常 ○
08/06 9888 JQ UEX -880 -1720 3月 連結最終 ×
08/06 9939 JQ すみや -20 -330 3月 最終 ×
08/06 1884 T1 日道路 -1500 220 9月 中間連結経常 ○
08/06 1897 O2 金下建 40 80 12月 連結経常 ○
08/06 4403 T1 日油 400 1200 9月 中間連結経常 ○
08/06 6151 T1 日東工器 2040 560 3月 連結経常 ×
08/06 6982 T2 リード 20 -30 9月 中間連結営業 ×
08/06 7849 JQ スターツ出版 15 57 6月 中間連結経常 ○
08/06 8912 M エリアクエスト -222 -381 6月 連結最終 ×
08/06 9882 T1 イエローハット 344 1073 3月 連結最終 ○
08/05 1381 JQ アクシーズ 367 516 6月 連結経常 ○
08/05 1382 JQ ホーブ -12 -85 6月 連結最終 ×
08/05 1605 T1 国際帝石 281000 296000 3月 連結経常 ○
08/05 1865 T1 青木あす 3300 400 3月 連結最終 ×
08/05 2398 JQ ツクイ 282 717 9月 中間経常 ○
08/05 2427 JQ アウトソシング -450 -307 6月 中間連結経常 ○
08/05 2573 T2 北海コカ 400 -940 12月 連結最終 ×
08/05 2580 T1 コカ・コーラCJ 2800 1900 12月 連結経常 ×
08/05 2689 T2 カワニシHD -15 -780 6月 連結最終 ×
08/05 3952 M2 中紙器 575 860 3月 連結経常 ○
08/05 4106 JQ ケムキャット 1600 2500 3月 連結経常 ○
08/05 4333 T2 東邦システム 930 320 3月 連結経常 ×
08/05 4847 JQ インテリW 108 235 6月 連結経常 ○
08/05 4848 T1 フルキャストHD -1332 -778 9月 連結経常 ○
08/05 5386 T2 鶴弥 219 -82 3月 経常 ×
08/05 5446 T2 北越メタル 1050 1470 3月 連結経常 ○
08/05 5541 T1 大平金 3444 7257 3月 連結経常 ○
08/05 5856 T2 東理HD 156 336 3月 連結最終 ○
08/05 5988 T1 パイオラックス -400 50 9月 中間連結最終 ○
08/05 6322 O2 タクミナ 150 0 3月 経常 ×
08/05 6402 O2 兼松エンジ 250 84 3月 連結経常 ×
08/05 6430 T1 ダイコク電 700 2500 9月 中間連結経常 ○
08/05 6495 T2 宮入バル 200 240 3月 経常 ○
08/05 6779 T1 日電波 800 3000 9月 中間連結最終 ○
08/05 6914 T1 オプテックス 30 55 6月 中間連結最終 ○
08/05 6929 O1 日セラミ 300 455 6月 中間連結経常 ○
08/05 7268 JQ タツミ -164 -45 9月 中間経常 ○
08/05 7565 O2 万世電機 400 100 3月 連結経常 ×
08/05 7731 T1 ニコン -16000 -36000 3月 連結経常 ×
08/05 7768 T2 ジェコー -2080 -1430 3月 連結最終 ○
08/05 7834 HC マルマン -377 -881 9月 最終 ×
08/05 7952 T1 河合楽 -400 0 9月 中間連結経常 ○
08/05 7960 T1 パラマウント 1000 1450 9月 中間連結経常 ○
08/05 8559 FK 豊和銀 200 380 3月 連結最終 ○
08/05 9375 T1 近鉄エクス 1500 2500 9月 中間連結経常 ○
08/05 9401 T1 TBSHD 2200 -4900 3月 連結最終 ×
08/05 5715 T1 古河機 -1300 -1800 9月 中間連結経常 ×
08/05 8051 T1 山善 4000 2000 3月 連結経常 ×
08/05 8128 O2 エフワン 15 -123 3月 経常 ×
08/04 1916 T1 日ビルド 190 130 3月 最終 ×
08/04 1928 T1 積水ハウス 10300 500 7月 中間連結経常 ×
08/04 2152 HC 幼児活動 187 124 3月 連結最終 ×
08/04 2154 JQ トラスト・テック 201 76 6月 連結最終 ×
08/04 2169 HC CDS 111 62 6月 中間連結営業 ×
08/04 2406 JQ アルテHD 40 2 6月 中間連結最終 ×
08/04 2461 JQ ファンコミ 1070 1330 12月 経常 ○
08/04 3597 T2 自重堂 100 936 6月 連結経常 ○
08/04 3633 JQ ペパボ 260 303 6月 中間最終 ○
08/04 3788 M GMO-HS 442 580 12月 連結最終 ○
08/04 3859 HC シナジーM 140 186 12月 最終 ○
08/04 4116 T1 大日精 2000 2700 3月 連結経常 ○
08/04 4642 T2 オリジナル設 18 34 12月 連結経常 ○
08/04 4766 M ピーエイ -30 -174 6月 中間連結最終 ×
08/04 4784 HC GMO-AP 5 70 12月 連結最終 ○
08/04 4826 T1 CIJ 315 448 6月 連結経常 ○
08/04 5019 T1 出光興産 62000 61000 3月 連結営業 ×
08/04 5563 T1 日電工 1100 400 12月 連結経常 ×
08/04 5697 O2 サンユウ -130 -200 9月 中間連結経常 ×
08/04 5946 T1 長府製 1700 1450 12月 連結最終 ×
08/04 6291 T1 エアーテック 150 -50 12月 経常 ×
08/04 6622 T1 ダイヘン -300 300 9月 中間連結経常 ○
08/04 6635 JQ 大日光 30 -699 12月 連結最終 ×
08/04 6784 JQ プラネックス 274 408 6月 中間連結最終 ○
08/04 6853 T1 共和電 240 60 12月 連結経常 ×
08/04 6856 T1 堀場製 3000 1800 12月 連結経常 ×
08/04 7203 T1 トヨタ -550000 -450000 3月 連結最終 ○
08/04 7312 T1 タカタ -4000 0 9月 中間連結経常 ○
08/04 7832 T1 バンナムHD 23500 16000 3月 連結経常 ×
08/04 8040 T2 東ソワール -270 23 6月 中間経常 ○
08/04 8840 T1 大京 1300 4000 9月 中間連結経常 ○
08/04 8996 Qボ ハウスフリダム 93 170 12月 連結経常 ○
08/04 9055 T2 アルプス物 600 900 9月 中間連結経常 ○
08/04 9083 O2 神姫バス 1380 1130 3月 連結経常 ×
08/04 9407 FK RKB 250 400 3月 連結経常 ○
08/04 9449 T1 GMO 1850 2317 6月 中間連結経常 ○
08/04 9709 O2 日コンピュ 50 -160 9月 中間連結経常 ×
08/04 3877 T1 中越パル 100 400 9月 中間連結経常 ○
08/04 4624 O2 イサム塗 500 450 3月 連結経常 ×
08/04 5192 T1 三星ベ 500 0 3月 連結最終 ×
08/04 5195 T1 バンドー 450 800 3月 連結経常 ○
08/04 7272 T1 ヤマハ発 -42000 -182000 3月 連結最終 ×
08/04 7648 M2 トーカン 1020 500 9月 連結経常 ×
08/04 8038 T1 東都水 260 500 9月 中間連結経常 ○
08/04 9411 T1 テレビ東京 -331 310 9月 中間連結経常 ○
08/03 2466 T1 PGGIH 2100 3200 6月 連結最終 ○
08/03 3028 T1 アルペン 10270 8672 6月 連結経常 ×
08/03 3386 JQ コスモ・バイオ 371 409 12月 連結経常 ○
08/03 3421 T1 稲葉製作 -270 -1920 7月 連結最終 ×
08/03 3624 M アクセルマーク -160 -347 9月 連結最終 ×
08/03 3628 M データHR 350 235 3月 連結経常 ×
08/03 3807 HC フィスコ 50 6 12月 連結経常 ×
08/03 4041 T1 日曹達 2200 2500 9月 中間連結経常 ○
08/03 4118 T1 カネカ 3500 6000 9月 中間連結経常 ○
08/03 4120 O2 スガイ化 20 90 9月 中間経常 ○
08/03 4182 T1 三菱ガス -1500 -6000 9月 中間連結経常 ×
08/03 4244 JQ 東山フイルム -114 -319 12月 連結経常 ×
08/03 4293 JQ セプテーニHD 130 -470 9月 連結最終 ×
08/03 4641 T1 アルプス技 235 700 12月 連結経常 ○
08/03 4976 JQ ドライルーブ 7 32 6月 連結最終 ○
08/03 5201 T1 旭硝子 20000 30000 12月 連結経常 ○
08/03 5389 O2 日レヂ 340 170 3月 連結経常 ×
08/03 5393 T1 ニチアス 1100 1600 3月 連結最終 ○
08/03 5711 T1 三菱マ -15000 -34000 9月 中間連結経常 ×
08/03 5803 T1 フジクラ -5500 -800 9月 中間連結最終 ○
08/03 5943 T1 ノーリツ 3900 3000 12月 連結経常 ×
08/03 6321 T2 石搬機 1600 2000 3月 経常 ○
08/03 6459 T1 大和冷 4920 5550 12月 連結経常 ○
08/03 6633 JQ アルファHD 18 -289 6月 中間連結経常 ×
08/03 6752 T1 パナソニック -105000 -20000 9月 中間連結営業 ○
08/03 7228 JQ デイトナ 62 187 12月 連結経常 ○
08/03 7238 T1 曙ブレーキ -4500 -2000 9月 中間連結経常 ○
08/03 7841 JQ 遠藤製作 -48 -206 3月 連結最終 ×
08/03 7989 T2 ブラインド 600 56 6月 中間連結経常 ×
08/03 8143 T2 ラピーヌ 130 -710 3月 連結最終 ×
08/03 8854 O2 日住サ 202 31 6月 中間連結経常 ×
08/03 9368 T1 キムラユニティー 450 500 3月 連結経常 ○
08/03 9479 T1 インプレス 0 200 3月 連結最終 ○
08/03 9622 T2 スペース 1700 1800 12月 経常 ○
08/03 9663 JQ ナガワ 1200 300 3月 連結経常 ×
08/03 2162 JQ nms -200 -140 9月 中間最終 ○
08/03 2578 T1 四国コカ -100 -127 6月 中間連結最終 ×
08/03 2813 JQ 和弘食 -2 -6 6月 中間経常 ×
08/03 7260 T1 富士キコウ -700 -1300 9月 中間連結最終 ×
08/03 7262 T1 ダイハツ 2000 8000 9月 中間連結経常 ○
08/03 9171 T2 栗林船 600 200 3月 連結経常 ×

2009年8月7日金曜日

上方修正企業には長い目で注目

上方修正企業には長い目で注目
 日経平均は反発し、週初につけた年初来高値(10375円)を更新した。企業業績や景気回復への期待感などを背景に、後場先物主導で上げ幅を拡大した。今後はザラ場ベースの高値(10479円)及び、心理的な節目の10500円を抜けるかどうかが焦点となりそうだ。ただ、ここに来て中国市場に一服感が出始めているのは気掛かり。きょうは上海総合指数が一時3.5%安となり、終値は1週間ぶりの安値に沈んだ。中国人民銀行による資金吸収が警戒されたもようだが、前週も引き締め観測などが浮上して同指数が急落した場面がある。世界の株式市場を先駆してきた中国だけに、仮に「出口戦略」へ舵を切り始めれば、好転し始めた景気に冷や水を浴びせかねず警戒したい。

 あすは社数ベースで1Q決算発表の2次ピークを迎えるが、時価総額上位の主力株は概ね終了した。これまでの傾向を分析すると、自動車大手が予想外の営業黒字を確保したことに始まり、金融(銀行、証券)などで黒字に転じる銘柄が相次いだ。また、電子部品・電機各社は前年同期比で大幅減益(赤字転落)ながら、前年4Q(1-3月期)に比べて飛躍的に業績を改善させ、1Q段階で早くも上方修正に踏み切る銘柄も散見された。その一方で、海運や鉄鋼などが業績予想を下方修正するなど、業種別で明暗が分かれた。前年の1Q決算を振り返ってみると、半導体、自動車部品、化学、電子部品などが1Q段階から下方修正を余儀なくされたが、今回の1Q決算はそれらの業種で上方修正が相次ぐなど情勢は様変わりしている。過去数年の傾向から、1Q決算時に修正をした企業は今後も四半期ごとに同じ方向に修正を繰り返すケースが多いだけに、上方修正をした企業には長い目で注目したい。

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/market_topix.asp